13. April 11 - RR
2. Smart Aero Suits TT-Cup 1. Lauf
Dank des ausgezeichneten Marketings der Organisation konnte schon der erste Lauf einen Teilnehmerrekord von über 50 Starter verzeichnen.
Gefahren wird auf der traditionellen "Panzerstrasse" Wendepunktstrecke in der Wahnerheide. Durch die Einflugschneise des Konrad-Adenauer-Flughafen (Köln/Bonn) geht es vorbei an den alten Belgischen Kasernen, Wende am Kreisel und zurück zum Start.
Den ausgelobten Preis, einen speziellen Aero Speed Suit von SMART AERO SUITS, gibt es für den "All Time Best Rekord", den Streckrekord-Inhaber am Ende des Jahres. Die Bestemarke von 21'53'' wurde 2010 von Alexander Bauer aufgestellt, sie gilt es zu knacken.
Für die Platzierten winken weitere exklusive Aero Speed Accessories von SMART AERO SUITS, wie Booties, Shapes und Mitts.
Aero Speed Suit I Mitts I Shapes I Booties |
2. Lauf am 11. Mai 2011 |
Termine
Mi. 13. April | 19.00 Uhr | |
Mi. 11. Mai | 19.00 Uhr | |
Mi. 8. Juni | 19.00 Uhr | |
4. Lauf | Mi. 29. Juni | 19.00 Uhr |
5. Lauf | Mi. 13. Juli | 19.00 Uhr |
6. Lauf | Mi. 03. August | 19.00 Uhr |
7. Lauf | Mi. 24. August | 19.00 Uhr |
8. Lauf | Mi. 14. September | 19.00 Uhr |
Smart Aero Team LeXXi
Ergebnisse Frauen 1. Lauf
2. Kölner Smart Aero Suits Zeitfahrtcup
Platz | Name | Team | Zeit | Diff. | Rad |
1. | Jeannine Meyer | Cycle Basar | 26:33 | TT | |
2. | Inge Roesch | 27:43 | +1:10 | TT |
Ergebnisse Männer 1. Lauf
2. Kölner Smart Aero Suits Zeitfahrtcup
Platz | Name | Team | Zeit | Diff. | Pkt. | AK | Rad |
1. | Holger Koopmann | Strassacker | 22:18 | 15 | U40 | TT | |
2. | Alexander Bauer | Smart Aero Suits LeXXi | 22:24 | +0:06 | 15 | Ü40 | TT |
3. | Michael Graben | Multipower-Corratec | 22:38 | +0:20 | 12 | Ü40 | TT |
... | |||||||
7. | Andreas Volmer | Smart Aero Suits LeXXi | 24:05 | +1:47 | 9 | Ü40 | TT |
8. | Corvin Cleff | Smart Aero Suits LeXXi | 24:38 | +2:20 | 15 | U40 | RR |
11. | Guido Schneider | Smart Aero Suits LeXXi | 24:55 | +2:37 | 7 | Ü40 | TT |
27. | Andreas Dzionek | Smart Aero Suits LeXXi | 27:04 | +4:46 | 6 | U40 | RR |
FRAUEN Gesamtwertung TT
2011 2. Kölner Smart Aero Suits Zeitfahrtcup
Platz | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt. |
1. | Jeannine Meyer | 26:33 | 15 | |||||||
2. | Inge Roesch | 27:43 | 12 | |||||||
3. |
MÄNNER Gesamtwertung TT
2011 2. Kölner Smart Aero Suits Zeitfahrtcup
Platz | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt. |
1. | Holger Koopmann | 22:18 | 15 | |||||||
2. | Alexander Bauer | 22:24 | 15 | |||||||
3. | Michael Graben | 22:38 | 12 | |||||||
... | ||||||||||
7. | Andreas Volmer | 24:05 | 9 | |||||||
11. | Guido Schneider | 24:55 | 7 |
Find us on facebook
<- Zurück zu: News





